Onglet Analyse des causes : Différence entre versions
| (10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
La zone de ''Commentaire'' peut être renseignée si nécessaire. | La zone de ''Commentaire'' peut être renseignée si nécessaire. | ||
| − | Il est possible de trouver autant de causes que nécessaire pour chacun des '''M'''. | + | |
| + | Il est possible de trouver autant de causes que nécessaire pour chacun des '''M'''. Ci-dessous l'exemple montre 6 causes identifiées dont 3 retenues (encadrées par un cercle rouge) : | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:1-8D-Causes-Diag4.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Recherche de la cause racine par les '''5P'''== | ||
| + | |||
| + | Pour accéder aux '''5P''', cliquer sur le bouton ''5P'' sur la ligne de la cause primaire identifiée comme vu ci-dessus : | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:1-8D-Causes-5P1.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Rappel : On ne peut dérouler les '''5P''' que pour les causes initiales dont la qualification est ''Retenue''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dans le pavé '''5P''' qui vient de s'ouvrir, entrer la cause identifiée suite au 1er ''Pourquoi'' : | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:1-8D-Causes-5P2.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si cette cause paraît être la cause racine, cliquer sur | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:1-8D-Causes-5P3.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Et ainsi de suite jusqu'à identification de la cause racine : | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:1-8D-Causes-5P4.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Cliquer sur [[Fichier:1-8D-Bouton-Mettre-a-jour.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Traitement de la cause racine== | ||
| + | |||
| + | Une fois les '''5P''' mis à jour, la cause racine apparaît dans la zone de texte du pavé '''Cause racine''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il convient ensuite de : | ||
| + | * raccrocher cette cause racine à une cause générique à l'aide de la liste déroulante adéquate (obligatoire) | ||
| + | * indiquer le pourcentage de contribution de cette cause à l'apparition du problème | ||
| + | * identifier le type d'impact de cette cause à l'aide de la liste déroulante (Détection, Gravité, Occurrence) | ||
| + | * cliquer sur [[Fichier:1-8D-Bouton-Mettre-a-jour.png]] du pavé '''Cause racine''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La liste des causes initiales réapparaît. Il convient de répéter les différentes étapes (Recherche de la cause racine par les '''5P''' & Traitement de la cause racine) pour chaque cause de qualification retenue. Une fois toutes les causes identifiées, celles-ci sont répertoriées dans le pavé '''Causes racine''' : | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:1-8D-Causes-5P5.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le bouton [[Fichier:1-8D-Bouton-Edit.png]] permet d'accéder au pavé de chaque cause racine en modification. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Diagramme d'Ishikawa== | ||
| + | |||
| + | Le diagramme d'Ishikawa obtenu à la suite de la recherche des causes peut être visualisé en cliquant sur [[Fichier:1-8D-Bouton-Ishikawa.png]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:1-8D-Causes-Ishikawa.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Les causes racine sont identifiées en rouge avec, pour chacune d'entre elles, l'indication entre parenthèses de la cause initiale. | ||
| + | * Les causes "bruit" sont identifiées en bleu | ||
Version actuelle en date du 21 février 2015 à 15:03
Sommaire
Principe
L'analyse des causes s'effectue à l'aide des 2 outils suivants :
- Diagramme causes/effets
- 5 Pourquoi
L'utilisation combinée de ces 2 outils permet de déterminer les causes racine qui seront utilisées pour définir des actions correctives dans l'onglet Planification.
En tête de l'onglet Analyse des causes est rappelée la problématique à l'origine de l'ouverture du 8D (cadre Description).
Recherche des causes par les 5M
Elle s'effectue par la méthode des 5M. Sont paramétrés d'origine les 5M suivants :
- Moyens
- Méthodes
- Main d’œuvre
- Matière
- Milieu
Par paramétrage peuvent être ajoutés les M suivants :
- Mesures
- Management
- Maintenance
Pour identifier une cause, cliquer sur le M correspondant (ici Moyens) :
Indiquer une première cause correspondant à ce M dans la rubrique Cause de la fenêtre venant de s'ouvrir :
Indiquer ensuite, à l'aide de la liste déroulante la qualification de la cause ainsi identifiée :
La cause peut être qualifiée de :
- Retenue : il sera possible de dérouler les 5P à partir de cette cause
- Bruit : la cause ne sera pas retenue et il ne sera pas possible de poursuivre les investigation à l'aide des 5P.
La zone de Commentaire peut être renseignée si nécessaire.
Il est possible de trouver autant de causes que nécessaire pour chacun des M. Ci-dessous l'exemple montre 6 causes identifiées dont 3 retenues (encadrées par un cercle rouge) :
Recherche de la cause racine par les 5P
Pour accéder aux 5P, cliquer sur le bouton 5P sur la ligne de la cause primaire identifiée comme vu ci-dessus :
Rappel : On ne peut dérouler les 5P que pour les causes initiales dont la qualification est Retenue.
Dans le pavé 5P qui vient de s'ouvrir, entrer la cause identifiée suite au 1er Pourquoi :
Si cette cause paraît être la cause racine, cliquer sur
Et ainsi de suite jusqu'à identification de la cause racine :
Traitement de la cause racine
Une fois les 5P mis à jour, la cause racine apparaît dans la zone de texte du pavé Cause racine
Il convient ensuite de :
- raccrocher cette cause racine à une cause générique à l'aide de la liste déroulante adéquate (obligatoire)
- indiquer le pourcentage de contribution de cette cause à l'apparition du problème
- identifier le type d'impact de cette cause à l'aide de la liste déroulante (Détection, Gravité, Occurrence)
- cliquer sur
du pavé Cause racine
La liste des causes initiales réapparaît. Il convient de répéter les différentes étapes (Recherche de la cause racine par les 5P & Traitement de la cause racine) pour chaque cause de qualification retenue. Une fois toutes les causes identifiées, celles-ci sont répertoriées dans le pavé Causes racine :
Le bouton
permet d'accéder au pavé de chaque cause racine en modification.
Diagramme d'Ishikawa
Le diagramme d'Ishikawa obtenu à la suite de la recherche des causes peut être visualisé en cliquant sur
.
- Les causes racine sont identifiées en rouge avec, pour chacune d'entre elles, l'indication entre parenthèses de la cause initiale.
- Les causes "bruit" sont identifiées en bleu









