Affichage des PA : Différence entre versions
De myQSE Manager
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Affichage en onglet == | == Affichage en onglet == | ||
| + | |||
| + | Le PA se répartit sur 2 ou 3 onglets (l'onglet ''Diagramme de Gantt'' est paramétrable) : | ||
| + | |||
| + | * Onglet '''Identification''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:41-PA-Affichage onglets-1.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Onglet '''Liste des actions''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:41-PA-Affichage onglets-2.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Onglet '''Diagramme de Gantt''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:41-PA-Affichage onglets-3.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Affichage en vue continue == | ||
| + | |||
| + | Elle permet de disposer d'une visualisation en ligne de l'ensemble du PA sans être obligé de changer d'onglet : | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:41-PA-Affichage continu-1.png]] | ||
Version du 24 juillet 2019 à 09:54
Deux modes d’affichage des plans d’actions sont possibles :
- L'affichage en onglets ;
- L'affichage en vue continue dans laquelle les éléments d’identifications du plan d’actions, la liste des actions, et le diagramme de Gantt se suivent.
L'affichage par défaut est paramétrable dans le paramétrage de l'espace personnel, cf. [1].
Le changement d'affichage dans une PA s'effectue à l'aide du bouton
Affichage en onglet
Le PA se répartit sur 2 ou 3 onglets (l'onglet Diagramme de Gantt est paramétrable) :
- Onglet Identification
- Onglet Liste des actions
- Onglet Diagramme de Gantt
Affichage en vue continue
Elle permet de disposer d'une visualisation en ligne de l'ensemble du PA sans être obligé de changer d'onglet :



