Modules de base : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | == Présentation == | |
| − | + | MyQSE Manager est un logiciel fonctionnant en workflow de gestion d’évènements destiné à toutes les organisations soucieuses de l’efficacité de leurs actions. Il comporte deux parties. | |
| − | + | La première partie (Fiches d’actions) est consacrée à la gestion des constats déclenchant des actions d’amélioration, curatives, correctives et/ou préventives. La méthodologie appliquée est conforme aux dispositions des normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et autres. Elle est complétée par un module de statistiques. | |
| − | + | La deuxième partie (Plans d’actions) est consacrée à la gestion des plans d’actions. Elle peut être utilisée à chaque fois qu’il est nécessaire de mettre en place et de surveiller le déroulement d’un plan d’actions (conception, gestion de projet, réunions, revue de direction, etc…). Elle est également complétée par un module de statistiques. | |
| − | * | + | |
| − | * | + | == Sommaire == |
| + | |||
| + | * Ecran d'accueil | ||
| + | * Menus | ||
| + | * Paramétrage des utilisateurs | ||
| + | * Création d'une FA | ||
| + | * Modification d'une FA | ||
| + | * Création / Modification d'une action immédiate | ||
| + | * Création / modification d’une Action corrective / préventive | ||
| + | * Archivage / Désarchivage des FA | ||
| + | * Création d’un PA | ||
| + | * Modification d’un PA | ||
| + | * Création d’une action dans un PA | ||
| + | * Modification d’une action dans un PA | ||
| + | * Tri des actions dans un PA | ||
| + | * Création d’un modèle de PA | ||
| + | * Utilisation d’un modèle de PA | ||
| + | * Archivage / Désarchivage des PA | ||
| + | * Insertion d’un fichier | ||
| + | * Utilisation des filtres | ||
| + | * Fonctions de traitement de textes | ||
Version du 1 février 2010 à 14:20
Présentation
MyQSE Manager est un logiciel fonctionnant en workflow de gestion d’évènements destiné à toutes les organisations soucieuses de l’efficacité de leurs actions. Il comporte deux parties.
La première partie (Fiches d’actions) est consacrée à la gestion des constats déclenchant des actions d’amélioration, curatives, correctives et/ou préventives. La méthodologie appliquée est conforme aux dispositions des normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et autres. Elle est complétée par un module de statistiques.
La deuxième partie (Plans d’actions) est consacrée à la gestion des plans d’actions. Elle peut être utilisée à chaque fois qu’il est nécessaire de mettre en place et de surveiller le déroulement d’un plan d’actions (conception, gestion de projet, réunions, revue de direction, etc…). Elle est également complétée par un module de statistiques.
Sommaire
- Ecran d'accueil
- Menus
- Paramétrage des utilisateurs
- Création d'une FA
- Modification d'une FA
- Création / Modification d'une action immédiate
- Création / modification d’une Action corrective / préventive
- Archivage / Désarchivage des FA
- Création d’un PA
- Modification d’un PA
- Création d’une action dans un PA
- Modification d’une action dans un PA
- Tri des actions dans un PA
- Création d’un modèle de PA
- Utilisation d’un modèle de PA
- Archivage / Désarchivage des PA
- Insertion d’un fichier
- Utilisation des filtres
- Fonctions de traitement de textes