Post it : Différence entre versions
De myQSE Manager
(Page créée avec « En attente pour V3.1 ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | Un ''Post-it'' est disponible : | |
| + | * en tête de l'onglet '''Tableau de bord''' de l'espace personnel | ||
| + | * en tête de chaque '''FA''' | ||
| + | * en tête de chaque '''PA''' | ||
| + | * en tête de chaque '''modèle''' | ||
| + | |||
| + | Le rôle du ''Post-it'' est d'y stocker des informations temporaires auxquelles chacun peut avoir accès. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour accéder au ''Post-it'', cliquez sur [[Fichier:31-Bouton-Post_it.png]] : | ||
| + | * entrez les informations que vous souhaitez y mettre | ||
| + | * cliquez sur [[Fichier:31-Bouton-Mettre_a_jour.png]] | ||
| + | |||
| + | Le ''Post-it'' change alors de couleur et devient rouge [[Fichier:31-Bouton-Post it-Plein.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il est donc visuellement facile de savoir si un ''Post-it'' contient ou non des informations : | ||
| + | * s'il est [[Fichier:31-Bouton-Post_it.png]], il n'en contient pas | ||
| + | * s'il est [[Fichier:31-Bouton-Post it-Plein.png]], il en contient | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:3-Fleche.PNG]] Il est possible de mettre d'autres informations dans un ''Post-it'' qui en contient déjà | ||
Version actuelle en date du 30 janvier 2013 à 09:26
Un Post-it est disponible :
- en tête de l'onglet Tableau de bord de l'espace personnel
- en tête de chaque FA
- en tête de chaque PA
- en tête de chaque modèle
Le rôle du Post-it est d'y stocker des informations temporaires auxquelles chacun peut avoir accès.
Pour accéder au Post-it, cliquez sur
:
Le Post-it change alors de couleur et devient rouge
Il est donc visuellement facile de savoir si un Post-it contient ou non des informations :
Il est possible de mettre d'autres informations dans un Post-it qui en contient déjà