Utilisation des filtres : Différence entre versions
(Page créée avec « Des filtres permettent d’affiner des recherches à partir de critères de choix. Ils sont utilisables : * A partir de la liste des FA * A partir de la liste des PA * Dans l… ») |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* Dans les indicateurs et statistiques de FA | * Dans les indicateurs et statistiques de FA | ||
* Dans les indicateurs et statistiques de FA | * Dans les indicateurs et statistiques de FA | ||
| + | |||
Ces filtres sont utilisés à partir de la liste des FA pour les rechercher selon les critères suivants : | Ces filtres sont utilisés à partir de la liste des FA pour les rechercher selon les critères suivants : | ||
| Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
* De date à date | * De date à date | ||
* Soldées / non soldées | * Soldées / non soldées | ||
| + | |||
Ils sont utilisés à partir de la liste des PA pour les rechercher selon les critères suivants : | Ils sont utilisés à partir de la liste des PA pour les rechercher selon les critères suivants : | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
* Propriétaire de PA | * Propriétaire de PA | ||
* De date à date | * De date à date | ||
| + | |||
Ils sont utilisés pour le calcul des indicateurs et des statistiques des FA et des PA selon les critères suivants : | Ils sont utilisés pour le calcul des indicateurs et des statistiques des FA et des PA selon les critères suivants : | ||
* Site | * Site | ||
* De date à date | * De date à date | ||
| + | |||
Pour activer les filtres de recherche : | Pour activer les filtres de recherche : | ||
* Choisissez les critères à partir des listes déroulantes, et/ou | * Choisissez les critères à partir des listes déroulantes, et/ou | ||
* Sélectionner les dates à partir des calendriers, et/ou | * Sélectionner les dates à partir des calendriers, et/ou | ||
| + | |||
Pour les FA et les PA, entrer le N° de la FA ou du PA recherché dans la case « Numéro ». | Pour les FA et les PA, entrer le N° de la FA ou du PA recherché dans la case « Numéro ». | ||
Version du 11 janvier 2011 à 13:24
Des filtres permettent d’affiner des recherches à partir de critères de choix. Ils sont utilisables :
- A partir de la liste des FA
- A partir de la liste des PA
- Dans les indicateurs et statistiques de FA
- Dans les indicateurs et statistiques de FA
Ces filtres sont utilisés à partir de la liste des FA pour les rechercher selon les critères suivants :
- Numéro de FA
- Propriétaire de FA
- Processus
- Origine
- Client
- Constat
- Type de cause
- Site
- De date à date
- Soldées / non soldées
Ils sont utilisés à partir de la liste des PA pour les rechercher selon les critères suivants :
- Numéro de PA
- Site
- Type de PA
- Propriétaire de PA
- De date à date
Ils sont utilisés pour le calcul des indicateurs et des statistiques des FA et des PA selon les critères suivants :
- Site
- De date à date
Pour activer les filtres de recherche :
- Choisissez les critères à partir des listes déroulantes, et/ou
- Sélectionner les dates à partir des calendriers, et/ou
Pour les FA et les PA, entrer le N° de la FA ou du PA recherché dans la case « Numéro ».
Pour les PA seulement, un critère supplémentaire peut être activé en cochant sur les cases « soldées » ou « non soldées ».
Une fois les critères définis, cliquer sur le bouton « Rechercher ». Pour supprimer le filtre cliquer sur le bouton « Réinitialiser ».