Analyse stratégique : Différence entre versions
De myQSE Manager
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Le libellé de chaque rubrique, saisi par avance dans la ''Gestion des listes'' (cf.[http://wiki. | + | Le libellé de chaque rubrique, saisi par avance dans la ''Gestion des listes'' (cf.[http://wiki.dpfc.fr/index.php?title=Gestion_des_listes_d%C3%A9roulantes]) est suivi du symbole + |
En cliquant sur + s'ouvre la fenêtre de saisie : | En cliquant sur + s'ouvre la fenêtre de saisie : | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
La matrice de l'analyse stratégique se présente comme suit une fois renseignée (ici exemple des ''Forces'' d'une ''SWOT'') : | La matrice de l'analyse stratégique se présente comme suit une fois renseignée (ici exemple des ''Forces'' d'une ''SWOT'') : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:Strat Matrice.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Où : | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:1.png]] est la colonne permettant de saisir les risques pour les items concernés de l'analyse stratégique | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:2.png]] est la colonne permettant de saisir les opportunités pour les items concernés de l'analyse stratégique. Cf.[http://wiki.dpfc.fr/index.php?title=Saisie_des_risques_et_des_opportunit%C3%A9s] | ||
Version actuelle en date du 3 mars 2023 à 10:47
Le libellé de chaque rubrique, saisi par avance dans la Gestion des listes (cf.[1]) est suivi du symbole +
En cliquant sur + s'ouvre la fenêtre de saisie :
- Dans le champ de texte Libellé est saisi l'item de l'analyse stratégique (ici il s'agit d'une Force dans le cadre d'une SWOT)
- La liste déroulante Objectifs généraux permet de raccorder éventuellement l'item de l'analyse stratégique à un objectif général de 'organisation
Un item de l'analyse stratégique peut être modifié en cliquant sur
. Il peut être supprimé en cliquant sur
La matrice de l'analyse stratégique se présente comme suit une fois renseignée (ici exemple des Forces d'une SWOT) :
Où :
est la colonne permettant de saisir les risques pour les items concernés de l'analyse stratégique
est la colonne permettant de saisir les opportunités pour les items concernés de l'analyse stratégique. Cf.[2]

