Parties intéressées : Différence entre versions
De myQSE Manager
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Le libellé de chaque rubrique, saisi par avance dans la ''Gestion des listes'' (cf.[http://wiki. | + | Le libellé de chaque rubrique, saisi par avance dans la ''Gestion des listes'' (cf.[http://wiki.dpfc.fr/index.php?title=Gestion_des_listes_d%C3%A9roulantes]) est suivi du symbole + |
En cliquant sur + s'ouvre la fenêtre de saisie : | En cliquant sur + s'ouvre la fenêtre de saisie : | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
[[Fichier:1.png]] est la colonne permettant de saisir les risques pour le besoin ou l'attente concerné | [[Fichier:1.png]] est la colonne permettant de saisir les risques pour le besoin ou l'attente concerné | ||
| − | [[Fichier:2.png]] est la colonne permettant de saisir les opportunités pour le besoin ou l'attente concerné. Cf.[http://wiki. | + | [[Fichier:2.png]] est la colonne permettant de saisir les opportunités pour le besoin ou l'attente concerné. Cf.[http://wiki.dpfc.fr/index.php?title=Saisie_des_risques_et_des_opportunit%C3%A9s] |
Version actuelle en date du 3 mars 2023 à 10:48
Le libellé de chaque rubrique, saisi par avance dans la Gestion des listes (cf.[1]) est suivi du symbole +
En cliquant sur + s'ouvre la fenêtre de saisie :
- Dans le champ de texte Besoins et attentes est saisi le besoin ou l'attente identifié pour la partie intéressée concernée
- La liste déroulante Objectifs généraux permet de raccorder éventuellement le besoin ou l'attente identifié à un objectif général de l'organisation
Le besoin ou l'attente peut être modifié en cliquant sur
. Il peut être supprimé en cliquant sur
La matrice des Parties intéressées se présente comme suit une fois renseignée (ici exemple des Besoins et attentes des Clients) :
Où :
est la colonne permettant de saisir les risques pour le besoin ou l'attente concerné
est la colonne permettant de saisir les opportunités pour le besoin ou l'attente concerné. Cf.[2]

